15505343192
電話(huà):15505343192
郵箱:[email protected]
地址:山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
| 數(shù)控深孔鉆鏜床技術(shù)參數(shù)(BTA) | |||||||
| ●標(biāo)配 ○選配 -無(wú) | STK06型 | STK10型 | |||||
| 技術(shù)型(J) | 領(lǐng)先型(L) | 型豪華型(H) | 技術(shù)型(J) | 領(lǐng)先型(L) | 型豪華型(H) | ||
| 基本參數(shù) | 鉆孔直徑范圍 | 16-60mm | 30-100mm | ||||
| 鏜刮孔直徑范圍 | 40-250mm | 40-360mm | |||||
| 主軸數(shù)量 | 1軸 | 1軸 | |||||
| 中心高 | 300mm | 400mm | |||||
| 鉆孔深度 | 1000mm--6000mm(每1000mm一個(gè)規(guī)格) | 1000mm--6000mm(每1000mm一個(gè)規(guī)格) | |||||
| 長(zhǎng)徑比 | <70 | <70 | |||||
| 回轉(zhuǎn)方式 | 單回轉(zhuǎn)(D)/雙回轉(zhuǎn)(S) | 單回轉(zhuǎn)(D)/雙回轉(zhuǎn)(S) | |||||
| 外形尺寸 | |||||||
| 總功率 | |||||||
| 最大工件外圓 | 350mm | 450mm | |||||
| 導(dǎo)軌寬度 | 500mm | 600mm | |||||
| 進(jìn)給最大速度 | 3000mm | 3000mm | |||||
| 快退最大速度 | 4000mm | 4000mm | |||||
| 床頭箱部分 | 主軸最大轉(zhuǎn)速 | ○/50r/min | ○/450r/min 二檔無(wú)級(jí) | ||||
| 主軸電機(jī) | ○/5.5kW | ○/30kW | |||||
| 鉆桿箱部分 | 主軸最大轉(zhuǎn)速 | 2000r/min | 1000r/min 二檔無(wú)級(jí) | ||||
| 鉆桿箱電機(jī) | 22kW | 30kW | |||||
| 其它 | 切削油最大壓力 | 6Mpm | 6Mpm | ||||
| 切削油最大流量 | 380L/min | 380L/min | |||||
| 過(guò)濾精度 | 50μ | 30μ | 10μ | 50μ | 30μ | 10μ | |
| 配置 | 控制系統(tǒng) | 臺(tái)達(dá)觸摸屏 | 德國(guó)西門(mén)子 | 日本FANUC | 臺(tái)達(dá)觸摸屏 | 德國(guó)西門(mén)子 | 日本FANUC |
| 全防護(hù) | ○ | ○ | |||||
15505343192
15505343192
山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
魯公網(wǎng)安備 37149202000918號(hào) xml地圖 網(wǎng)站地圖